| 吉利 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 雪佛兰 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 现代 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 起亚 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 大众 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 本田 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 比亚迪 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 吉利 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 奔腾 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 日产 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 三菱 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 丰田 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 雪铁龙 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 标致 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 长安 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 长城 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 菲亚特 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 东南 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 福特 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 力帆 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 马自达 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 中华 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 别克 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 荣威 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 奇瑞 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
| 进口甲壳虫 | 不分年份 | 绝大部分带"把"(带支架而非雨刮感应器盒子)的车型 |
隐藏式记录仪




